【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月14日,兄弟科技(002562)獲外資買(mǎi)入10.5萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%。截至目前,陸股通持有兄弟科技169.37萬(wàn)股,占流通股0.24%,累計(jì)持股成本4.53元,持股虧損6.23%。
兄弟科技最近5個(gè)交易日上漲0.71%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入38.18萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.19元;最近20個(gè)交易日下跌4.71%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入126.47萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.27元;最近60個(gè)交易日下跌17.79%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入169.37萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.24%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.77元。
兄弟科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 169.37萬(wàn) | 0.24 | 44.48萬(wàn) | 10.5萬(wàn) | 4.53 |
2023-6-13 | 158.88萬(wàn) | 0.23 | -53.88萬(wàn) | -12.86萬(wàn) | 4.55 |
2023-6-12 | 171.74萬(wàn) | 0.25 | 366.16萬(wàn) | 87.88萬(wàn) | 4.52 |
2023-6-9 | 83.86萬(wàn) | 0.12 | -123.12萬(wàn) | -29.46萬(wàn) | 4.90 |
2023-6-8 | 113.32萬(wàn) | 0.16 | -74.99萬(wàn) | -17.87萬(wàn) | 4.71 |
2023-6-7 | 131.19萬(wàn) | 0.19 | -32.02萬(wàn) | -7.63萬(wàn) | 4.64 |
2023-6-6 | 138.82萬(wàn) | 0.20 | -403.96萬(wàn) | -96.07萬(wàn) | 4.62 |
2023-6-5 | 234.89萬(wàn) | 0.34 | 23.2萬(wàn) | 5.45萬(wàn) | 4.45 |
2023-6-2 | 229.44萬(wàn) | 0.33 | 192.5萬(wàn) | 45.77萬(wàn) | 4.45 |
2023-6-1 | 183.67萬(wàn) | 0.26 | 275.72萬(wàn) | 66.5萬(wàn) | 4.52 |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: